Premier League
Pronostic Liverpool Manchester City : Premier League, dimanche 11 octobre
La rédaction de Pronomètre · Mis à jour le
Liverpool reçoit Manchester City en Premier League le dimanche 11 octobre, coup d’envoi à 15 h 30 GMT. Lieu de la rencontre : Anfield (Liverpool). Au classement, Liverpool est 6e avec 9 points en 5 matchs, Manchester City 1er avec 15 points.
Nos pronostics pour ce match
- Les deux équipes marquent : oui · 60% · Cote juste 1.67 · MegaPari 1.47
Qui va gagner Liverpool – Manchester City ?
Rien ne sépare vraiment les deux équipes : 36 % pour Liverpool, 25 % pour le nul, 38 % pour Manchester City. MegaPari propose 2,67 sur Manchester City, au niveau de notre cote juste de 2,61.
Un marché dépasse nos seuils pour ce match : les deux équipes marquent : oui (60 %).
| Pari | Probabilité | Cote juste | MegaPari |
|---|---|---|---|
| Victoire de Liverpool | 36% | 2.76 | 2.64 |
| Match nul | 25% | 3.93 | 3.82 |
| Victoire de Manchester City | 38% | 2.61 | 2.67 |
| Liverpool ou nul | 62% | 1.62 | 1.54 |
| Nul ou Manchester City | 64% | 1.57 | 1.55 |
| Liverpool ou Manchester City | 75% | 1.34 | 1.31 |
| Plus de 1,5 buts | 78% | 1.29 | 1.13 |
| Plus de 2,5 buts | 58% | 1.73 | 1.53 |
| Moins de 2,5 buts | 42% | 2.37 | 2.31 |
| Moins de 3,5 buts | 67% | 1.49 | 1.63 |
| Les deux équipes marquent : oui Pronostic | 60% | 1.67 | 1.47 |
| Les deux équipes marquent : non | 40% | 2.50 | 2.53 |
Cotes : MegaPari, relevées le 6 octobre 2026, 11:24 GMT. Elles bougent ; vérifiez-les chez le bookmaker avant de parier.
Buts : Liverpool – Manchester City
Buts attendus : 1,4 pour Liverpool, 1,5 pour Manchester City ; le plus de 2,5 buts est proche de l’équilibre, à 58 %. La probabilité que les deux équipes marquent est de 60 %.
Score exact Liverpool – Manchester City
Le score le plus probable est 1-1 (12 %), devant 1-2 (9 %) et 2-1 (8 %). Même ce score ne sort qu’environ une fois sur 9 dans un match comme celui-ci.
| Score exact | Probabilité | Cote juste |
|---|---|---|
| 1-1 | 11.7% | 8.58 |
| 1-2 | 8.7% | 11.51 |
| 2-1 | 8.1% | 12.38 |
| 0-1 | 7.6% | 13.19 |
| 1-0 | 7.0% | 14.25 |
Forme : les cinq derniers matchs de Liverpool et de Manchester City
Liverpool reste sur 5 matchs sans défaite (3 victoires, 2 nuls), 7 buts marqués et 3 encaissés. Manchester City a gagné ses 5 derniers matchs, avec 13 buts marqués et 4 encaissés. Ces résultats couvrent toutes les compétitions de nos données.
Liverpool : cinq derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| 20 sept. 2026 | Bournemouth (ext.)Premier League | 1-0 | V |
| 12 sept. 2026 | Fulham (dom.)Premier League | 0-0 | N |
| 9 sept. 2026 | Atlético Madrid (dom.)UEFA Champions League | 2-1 | V |
| 4 sept. 2026 | Ipswich Town (ext.)Premier League | 2-0 | V |
| 29 août 2026 | Nottingham Forest (dom.)Premier League | 2-2 | N |
Manchester City : cinq derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| 20 sept. 2026 | Sunderland (dom.)Premier League | 5-3 | V |
| 13 sept. 2026 | Manchester United (ext.)Premier League | 1-0 | V |
| 8 sept. 2026 | Porto (ext.)UEFA Champions League | 2-0 | V |
| 5 sept. 2026 | Coventry City (dom.)Premier League | 1-0 | V |
| 28 août 2026 | Crystal Palace (ext.)Premier League | 4-1 | V |
Confrontations directes Liverpool – Manchester City
Sur leurs six dernières confrontations dans nos données, Liverpool a gagné 2 fois, Manchester City a gagné 2 fois et 2 se sont terminées sur un nul. La plus récente, le 8 février 2026, s’est terminée sur Liverpool 1-2 Manchester City.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 8 févr. 2026 | Liverpool – Manchester CityPremier League | 1-2 |
| 9 nov. 2025 | Manchester City – LiverpoolPremier League | 3-0 |
| 23 févr. 2025 | Manchester City – LiverpoolPremier League | 0-2 |
| 1 déc. 2024 | Liverpool – Manchester CityPremier League | 2-0 |
| 10 mars 2024 | Liverpool – Manchester CityPremier League | 1-1 |
| 25 nov. 2023 | Manchester City – LiverpoolPremier League | 1-1 |
Les autres matchs de Premier League sont sur notre page Premier League et la liste de tous les matchs de la semaine est sur Pronostics par match.
D’où viennent ces chiffres : des notes d’attaque et de défense calculées sur trois saisons de résultats avec un modèle de Poisson ajusté, des probabilités calibrées sur les saisons passées, et, pour le 1N2, le plus/moins de 2,5 buts et les deux équipes marquent, un mélange à parts égales avec les cotes de MegaPari une fois la marge retirée. La page est mise à jour quatre fois par jour jusqu’au coup d’envoi ; elle reste ensuite telle quelle, et le résultat s’y ajoute après le match. Méthodologie. Bilan.
Où parier sur ce pronostic
Le bookmaker que nous recommandons pour ces marchés est MegaPari.
Code promo: MEGAGLOBAL