Bundesliga
Pronostic Augsburg Union Berlin : Bundesliga, samedi 24 octobre
La rédaction de Pronomètre · Mis à jour le
Augsburg reçoit Union Berlin en Bundesliga le samedi 24 octobre, coup d’envoi à 13 h 30 GMT. Lieu de la rencontre : WWK Arena (Augsburg). Au classement, Augsburg est 6e avec 8 points en 5 matchs, Union Berlin 16e avec 4 points.
Nos pronostics pour ce match
- Les deux équipes marquent : oui · 59% · Cote juste 1.70 · Megapari 1.48
Qui va gagner Augsburg – Union Berlin ?
Augsburg part favori, sans marge confortable : 53 % de victoire, 23 % pour le nul, 23 % pour Union Berlin. Megapari propose 1,96 sur Augsburg, au-dessus de notre cote juste de 1,88.
Un marché dépasse nos seuils pour ce match : les deux équipes marquent : oui (59 %).
| Pari | Probabilité | Cote juste | Megapari |
|---|---|---|---|
| Victoire d’Augsburg | 53% | 1.88 | 1.96 |
| Match nul | 23% | 4.27 | 4.16 |
| Victoire d’Union Berlin | 23% | 4.29 | 3.77 |
| Augsburg ou nul | 77% | 1.30 | 1.31 |
| Nul ou Union Berlin | 47% | 2.14 | 1.94 |
| Augsburg ou Union Berlin | 77% | 1.31 | 1.27 |
| Plus de 1,5 buts | 78% | 1.29 | 1.11 |
| Plus de 2,5 buts | 58% | 1.71 | 1.49 |
| Moins de 2,5 buts | 42% | 2.41 | 2.40 |
| Moins de 3,5 buts | 67% | 1.49 | 1.66 |
| Les deux équipes marquent : oui Pronostic | 59% | 1.70 | 1.48 |
| Les deux équipes marquent : non | 41% | 2.43 | 2.50 |
Cotes : Megapari, relevées le 17 octobre 2026, 14:05 GMT. Elles bougent ; vérifiez-les chez le bookmaker avant de parier.
Buts : Augsburg – Union Berlin
Le modèle attend des buts : 1,9 pour Augsburg et 1,1 pour Union Berlin, soit 3,0 au total, ce qui place le plus de 2,5 buts à 58 %. La probabilité que les deux équipes marquent est de 59 %.
Score exact Augsburg – Union Berlin
Le score le plus probable est 1-1 (11 %), devant 2-1 (10 %) et 1-0 (9 %). Même ce score ne sort qu’environ une fois sur 9 dans un match comme celui-ci.
| Score exact | Probabilité | Cote juste |
|---|---|---|
| 1-1 | 10.9% | 9.17 |
| 2-1 | 9.9% | 10.09 |
| 1-0 | 9.4% | 10.58 |
| 2-0 | 9.3% | 10.73 |
| 3-1 | 6.2% | 16.03 |
Forme : les cinq derniers matchs d’Augsburg et d’Union Berlin
Sur ses 5 derniers matchs, Augsburg compte 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite, pour une différence de buts de +5. Sur ses 5 derniers matchs, Union Berlin compte 1 victoire, 1 nul et 3 défaites, pour une différence de buts de -12. Ces résultats couvrent toutes les compétitions de nos données.
Augsburg : cinq derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | Bayern Munich (dom.)Bundesliga | 2-2 | N |
| 19 sept. 2026 | SV Werder Bremen (ext.)Bundesliga | 2-3 | D |
| 12 sept. 2026 | Leverkusen (dom.)Bundesliga | 2-2 | N |
| 6 sept. 2026 | Eintracht Frankfurt (ext.)Bundesliga | 4-1 | V |
| 30 août 2026 | Schalke 04 (dom.)Bundesliga | 3-0 | V |
Union Berlin : cinq derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | SV 07 Elversberg (dom.)Bundesliga | 1-0 | V |
| 18 sept. 2026 | Bayern Munich (ext.)Bundesliga | 0-7 | D |
| 11 sept. 2026 | Schalke 04 (dom.)Bundesliga | 1-3 | D |
| 5 sept. 2026 | Leverkusen (ext.)Bundesliga | 0-4 | D |
| 29 août 2026 | Eintracht Frankfurt (dom.)Bundesliga | 3-3 | N |
Confrontations directes Augsburg – Union Berlin
Sur leurs six dernières confrontations dans nos données, Augsburg a gagné 2 fois, Union Berlin a gagné 2 fois et 2 se sont terminées sur un nul. La plus récente, le 16 mai 2026, s’est terminée sur Union Berlin 4-0 Augsburg.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 16 mai 2026 | Union Berlin – AugsburgBundesliga | 4-0 |
| 15 janv. 2026 | Augsburg – Union BerlinBundesliga | 1-1 |
| 17 mai 2025 | Augsburg – Union BerlinBundesliga | 1-2 |
| 15 janv. 2025 | Union Berlin – AugsburgBundesliga | 0-2 |
| 12 avr. 2024 | Augsburg – Union BerlinBundesliga | 2-0 |
| 25 nov. 2023 | Union Berlin – AugsburgBundesliga | 1-1 |
Évolution des cotes
Depuis l’ouverture, la cote de Megapari sur Augsburg est passée de 1,78 à 1,96 : le marché y croit moins qu’au départ. Le plus de 2,5 buts est passé de 1,48 à 1,49 : le marché attend désormais moins de buts qu’à l’ouverture.
| Pari | Cote d’ouverture | Dernière cote |
|---|---|---|
| Victoire d’Augsburg | 1.78 | 1.96 ↑ |
| Match nul | 4.20 | 4.16 ↓ |
| Victoire d’Union Berlin | 4.61 | 3.77 ↓ |
| Plus de 2,5 buts | 1.48 | 1.49 ↑ |
| Moins de 2,5 buts | 2.50 | 2.40 ↓ |
| Les deux équipes marquent : oui | 1.53 | 1.48 ↓ |
| Les deux équipes marquent : non | 2.42 | 2.50 ↑ |
Cotes Megapari : la première que nous avons relevée et la dernière avant le coup d’envoi.
Les autres matchs de Bundesliga sont sur notre page Bundesliga et la liste de tous les matchs de la semaine est sur Pronostics par match.
D’où viennent ces chiffres : des notes d’attaque et de défense calculées sur trois saisons de résultats avec un modèle de Poisson ajusté, des probabilités calibrées sur les saisons passées, et, pour le 1N2, le plus/moins de 2,5 buts et les deux équipes marquent, un mélange à parts égales avec les cotes de Megapari une fois la marge retirée. La page est mise à jour quatre fois par jour jusqu’au coup d’envoi ; elle reste ensuite telle quelle, et le résultat s’y ajoute après le match. Méthodologie. Bilan.
Où parier sur ce pronostic
Le bookmaker que nous recommandons pour ces marchés est Megapari.
+100 % de bonus sur votre 1er dépôt avec le code promo PRONOMETRE